0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 4 февраля в Песчаном
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -26° | СЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -19° | СЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -14° | ССЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -14° | ССЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -15° | СЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -15° | ССЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -19° | ЗЮЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | ЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | Ю1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | ЮЮВ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | ЮЮВ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | ЮЮВ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | ЮВ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | Ю1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | ЮЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | Ю3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | З2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | Ю2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | Ю2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | ВЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | ССВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -28° | ЗЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | З2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ЗЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | ЗЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | ЗЮЗ6 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | З6 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | З4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | З4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | ЮЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | З2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -20° | ЗЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | ЗЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | З5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | З6 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | З6 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | З5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | З3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЗЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | ССЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | СЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | С2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | ССВ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | ССЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -18° | СЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -14° | СЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | ЗСЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | СЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | С1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | Ю1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -10° | ЮЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | ЮЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -28° | ЗЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -22° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -18° | ЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -12° | ЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -12° | З3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -13° | З3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | Ю1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | ЮЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | ВСВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | ЗСЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | З2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | З2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -24° | ЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -31° | ЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | З2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -19° | З5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | З4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | З3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | З2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -26° | ЗЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -22° | З3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | З4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | З3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | ЗСЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -22° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | ЗЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | З3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ЗСЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -13° | ЗСЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -15° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -25° | З1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ЗЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | З3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | З4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | З3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Песчаном за 4 февраля.